| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 余慶仁 | - | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 在業(yè) | 2020-04-21 | 92441523MA54JGCW58 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2020-04-21 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 92441523MA54JGCW58 | 個(gè)體工商戶(hù) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 441523600206996 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA54JGCW5 | |||
|
地址
陸河縣水唇鎮護硁田心壩57號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
零售:藥品。
|
|||||