| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 郭春奎 | - | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 開(kāi)業(yè) | 2022-03-16 | 92440118MA9YC0W70F | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2022-03-16 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 92440118MA9YC0W70F | 個(gè)體工商戶(hù) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 440125603595213 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA9YC0W70 | |||
|
地址
廣州市增城區增江街四豐村梅花社路88號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
食品經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售散裝食品);地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片)購銷(xiāo)
|
|||||