| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李瑞芳 | - | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2018-01-23 | 91411422MA44U2U32P | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-01-23 至 無(wú)固定期限 | 2020-07-09 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91411422MA44U2U32P | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411422000051948 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| 睢縣普生源大藥房有限責任公司第四十二分店 | 2 | MA44U2U32 | |||
|
地址
睢縣襄邑大道天湖城西門(mén)南側
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、第二類(lèi)精神藥品制劑(除疫苗)、I類(lèi)醫療器械、II類(lèi)醫療器械、III類(lèi)醫療器械、消毒用品、保健品、保健食品、普通食品、紡織品及針織品、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、文化用品、日用品、洗化用品、日用化妝品、勞保用品、體育用品、保健器材、家用電器、計生用品、日用百貨、糧油副食零售***
|
|||||