| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李淑琴 | - | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2019-03-07 | 91411522MA46D0KU3M | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2019-03-07 至 無(wú)固定期限 | 2020-10-10 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91411522MA46D0KU3M | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411522000046998 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| 光山縣天天樂(lè )大藥房連鎖有限公司紫玉店 | 2 | MA46D0KU3 | |||
|
地址
河南省信陽(yáng)市光山縣紫水辦事處弦山北路西側(一樓)
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、第一類(lèi)醫療器械、第二類(lèi)醫療器械零售;日用百貨、小家電、化妝品、消毒用品、保健食品、預包裝食品(不含冷藏冷凍食品)、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)銷(xiāo)售;鹽、卷煙零售;按摩、艾灸、保健服務(wù)、健康信息咨詢(xún)服務(wù)。
|
|||||