| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李靖先 | 20萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2016-05-27 | 91411726MA3XA9RT0G | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2016-05-27 至 無(wú)固定期限 | 2020-06-17 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91411726MA3XA9RT0G | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411726000022373 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA3XA9RT0 | |||
|
地址
泌陽(yáng)縣盤(pán)古新城12號樓38號鋪
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健食品、一類(lèi)二類(lèi)醫療器械、預包裝食品、散裝食品、日用百貨、化妝品、消毒產(chǎn)品、嬰幼兒配方乳粉的零售*
|
|||||