| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 劉中林 | 10萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2016-04-14 | 91411322MA3X8TUB6U | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2019-10-21 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91411322MA3X8TUB6U | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411322000041539 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| 方城縣康復藥店 | - | MA3X8TUB6 | |||
|
地址
河南省南陽(yáng)市方城縣楊樓鄉治平村358號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、第一類(lèi)醫療器械、第二類(lèi)醫療器械、健身器材、化妝品、保健品、保健食品、預包裝食品、洗化用品、消殺用品、消毒制劑、日用品、文化用品零售。
|
|||||