| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 孫繁歌 | 10萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2020-09-27 | 91411122MA9FT0JX6H | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2020-09-27 至 無(wú)固定期限 | 2020-09-27 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91411122MA9FT0JX6H | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411122000082085 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA9FT0JX6 | |||
|
地址
河南省漯河市臨潁縣繁城鎮振興路1號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、中藥飲片、中成藥、醫療器械、預包裝食品、日用品零售。
|
|||||