| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 聶均平 | - | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2007-06-25 | 91410923MA3XD0LD3Q | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2011-08-31 至 無(wú)固定期限 | 2017-05-22 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91410923MA3XD0LD3Q | 有限責任公司分公司(國有控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 410923000004350 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| 南樂(lè )縣濮康藥業(yè)有限公司第二藥店 ; 南樂(lè )縣博奧藥業(yè)有限公司第二藥店 | 1 | MA3XD0LD3 | |||
|
地址
縣城興華路東段路南
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健品、食品、醫療器械、消殺用品、化妝品、百貨零售
|
|||||