| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡玲芝 | 15萬(wàn)人民幣 | 15萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2018-07-11 | 91361002MA3816K33F | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-07-11 至 無(wú)固定期限 | 2018-11-09 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91361002MA3816K33F | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 361002210050607 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA3816K33 | |||
|
地址
江西省撫州市臨川區唱凱鎮唱凱村9組
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品(冷藏冷凍藥品除外、計生用品、消毒產(chǎn)品、保健食品、預包裝食品、散裝食品、Ⅱ類(lèi)醫療器械零售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))**
|
|||||