| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 方正林 | 2萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2011-12-13 | 91361124MA365UH64W | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2011-12-13 至 無(wú)固定期限 | 2019-04-02 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91361124MA365UH64W | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 361124310003740 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA365UH64 | |||
|
地址
江西省上饒市鉛山縣鵝湖鎮
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
非處方藥、處方藥(禁止類(lèi)限制類(lèi)藥品除外)中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品*(經(jīng)營(yíng)期限至2015-12-31日止)(國家禁止或限制經(jīng)營(yíng)的除外)
|
|||||