| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 周桂容 | 30萬(wàn) | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 在業(yè) | 2020-07-16 | 92361125MA39GRAJ0Y | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2020-07-16 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 92361125MA39GRAJ0Y | 個(gè)體工商戶(hù) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 361125610092252 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA39GRAJ0 | |||
|
地址
上饒市橫峰縣興安街道辦富源村
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項目:非處方與處方藥品(禁止類(lèi)、限制類(lèi)藥物除外)中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、一類(lèi)醫療耗材(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目)
|
|||||