| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 周俊 | 410萬(wàn)人民幣 | 210萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2020-12-01 | 91341825MA2WG2RE9F | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2020-12-01 至 無(wú)固定期限 | 2022-04-11 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91341825MA2WG2RE9F | 其他有限責任公司 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 341825000087756 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA2WG2RE9 | |||
|
地址
安徽省宣城市旌德縣云樂(lè )鎮洪村村民委員會(huì )內
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材種植、加工、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||||