| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 許隆明 | 5萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2013-11-18 | 913501050979706862 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2020-09-16 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 913501050979706862 | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 350105100096535 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| 福州市馬尾區國仁堂大藥店 | 1 | 097970686 | |||
|
地址
福州市馬尾區馬尾鎮快安路18號儒江和諧家園1#樓01店面
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、醫療器械、日用品零售
|
|||||