| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張桂保 | 386.62萬(wàn)人民幣 | 386.62萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 1997-10-07 | 91340825154028508M | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 1997-10-07 至 無(wú)固定期限 | 2020-07-02 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91340825154028508M | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 340825000001543 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 17 | 154028508 | |||
|
地址
太湖縣工業(yè)園區內經(jīng)一路與緯一路交叉處
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥材、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品批發(fā);預包裝食品兼散裝食品;乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)零售;醫療器械銷(xiāo)售(依法須經(jīng)批準的項目經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
|
|||||