| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇苗越 | 3萬(wàn)人民幣 | 3萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2014-12-02 | 91330327327909259X | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2014-12-02 至 9999-09-09 | 2016-04-01 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91330327327909259X | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 330327000232571 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 2 | 327909259 | |||
|
地址
浙江省溫州市蒼南縣錢(qián)庫鎮望中路97-99號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品、醫療器械、保健食品、化妝品零售
|
|||||