| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 秦奮 | 20萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2019-07-10 | 91331001MA2DWBYM3H | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2019-07-10 至 9999-09-09 | 2020-12-28 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91331001MA2DWBYM3H | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 331001000066827 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 7 | MA2DWBYM3 | |||
|
地址
浙江省臺州市椒江區育德路241號(自主申報)
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品、食品、第一、二、三類(lèi)醫療器械、化妝品及衛生用品、紡織品、家用電器、體育用品及器材銷(xiāo)售,增值電信業(yè)務(wù),企業(yè)管理咨詢(xún),營(yíng)養健康咨詢(xún)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||||