| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張春琴 | - | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2008-04-14 | 91331021673884349K | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2008-04-14 至 9999-09-09 | 2017-12-13 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91331021673884349K | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 331021000023035 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| 玉環(huán)縣康復醫藥零售有限公司坎門(mén)大藥房 | - | 673884349 | |||
|
地址
玉環(huán)市坎門(mén)街道振興居振興路69-71號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售(連鎖);食品、第一類(lèi)醫療器械、第二類(lèi)醫療器械、化妝品、消毒用品、衛生用品、健身器材、日用百貨零售;會(huì )議及展覽服務(wù)、營(yíng)養健康咨詢(xún)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||||