| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 夏燕飛 | - | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2019-06-18 | 91330726MA2EA9KF2H | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2019-06-18 至 2023-06-17 | 2019-06-18 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91330726MA2EA9KF2H | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 330726000183739 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 2 | MA2EA9KF2 | |||
|
地址
浙江省浦江縣杭坪鎮杭坪村壺江東路46號一樓
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售;食品銷(xiāo)售;化妝品、服裝、日用化學(xué)品(除危險化學(xué)品)、日用品百貨、數碼電子產(chǎn)品(不含電子出版物和衛星接收設備)、消毒用品、衛生用品(以上范圍不含危險化學(xué)品、易制毒品及監控化學(xué)品)、 第I類(lèi)醫療器械零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||||