| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 裘春霞 | 3萬(wàn)人民幣 | 3萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2014-12-16 | 91330683075316069L | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2014-12-16 至 2034-12-15 | 2018-09-11 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91330683075316069L | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 330683000118418 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 4 | 075316069 | |||
|
地址
嵊州市三江街道三江西街465、467、469號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
零售:處方藥與非處方藥:中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、第一類(lèi)醫療器械、第二類(lèi)醫療器械(具體內容以備案憑證為準)、保健品、日用百貨、消毒用品(不含藥品、危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品);食品經(jīng)營(yíng)。
|
|||||