| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 賴(lài)云根 | 100萬(wàn)人民幣 | 100萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2014-02-11 | 913302250919025353 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2014-02-11 至 9999-09-09 | 2020-03-24 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 913302250919025353 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 330225000108154 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 5 | 091902535 | |||
|
地址
浙江省寧波市象山縣象山縣石浦鎮鳳棲路671號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥與非處方藥:(中成藥,化學(xué)藥制劑,抗生素制劑,生化藥品,生物制品);中藥材;中藥飲片(不含配方經(jīng)營(yíng))零售;第一類(lèi)醫療器械、第二類(lèi)醫療器械、消殺用品、化妝品、農副產(chǎn)品、保健用品、日用百貨批發(fā)、零售;食品經(jīng)營(yíng);食品零售。
|
|||||