| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 曾祥昆 | 4萬(wàn)人民幣 | 3萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2011-08-09 | 91330110580260190L | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2011-08-09 至 2031-08-08 | 2019-09-10 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91330110580260190L | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 330184000179626 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | 580260190 | |||
|
地址
浙江省杭州市余杭區仁和街道和旺街路19號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥與非處方藥零售:中藥材、中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、化妝品;食品經(jīng)營(yíng)。零售:醫療器械(限一類(lèi))。
|
|||||