| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張春紅 | 2046.6萬(wàn)人民幣 | 2046.6萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 1981-12-07 | 91140800113632290X | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 1981-12-07 至 2031-12-07 | 2016-03-02 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91140800113632290X | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 140800000010311 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 6 | 113632290 | |||
|
地址
運城市鹽湖工業(yè)園區復旦東大街與振興大道交叉口
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
批發(fā)、零售:化妝品、健身器具、日用品;收購中藥材;批發(fā):中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、精神藥品(限二類(lèi))(有效期至2019年7月3日)、醫療器械、食品。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))******
|
|||||