| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 趙紅英 | 50萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2019-09-18 | 91411621MA47DP3U4D | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2019-09-18 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91411621MA47DP3U4D | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411621000040441 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA47DP3U4 | |||
|
地址
河南省周口市扶溝縣大李莊鄉大李莊街無(wú)號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥、非處方藥、中成藥、生化藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健食品、化妝品、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、計生用品、消毒用品、二類(lèi)醫療器械、日用百貨零售及網(wǎng)上銷(xiāo)售。
|
|||||