| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 劉扶梅 | 15萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2019-05-20 | 91410900MA46T3Y02U | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2019-05-20 至 無(wú)固定期限 | 2019-05-20 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91410900MA46T3Y02U | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 410993000081346 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 2 | MA46T3Y02 | |||
|
地址
河南省濮陽(yáng)市市轄區河南省濮陽(yáng)市昆吾路北段54號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
零售:中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗);銷(xiāo)售:預包裝食品(不含冷藏冷凍食品)、特殊食品(保健食品、特殊醫學(xué)用途配方食品、嬰幼兒配方乳粉、其他嬰幼兒配方食品)、保健品、化妝品、消毒用品(危險品除外)、第二類(lèi)醫療器械、計生用品、洗化用品;消殺滅菌品。
|
|||||