| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 王麗麗 | 1000萬(wàn)人民幣 | 536.5萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 開(kāi)業(yè) | 2014-04-25 | 913701124937942159 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2014-04-25 至 無(wú)固定期限 | 2022-07-13 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 913701124937942159 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 370000200032976 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 3 | 493794215 | |||
|
地址
濟南市歷下區經(jīng)十路9777號魯商國奧城3號樓2205室
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
化工醫藥原料及中間體、精細化工品(不含危險化學(xué)品)的研發(fā)、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)、中介服務(wù)、貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||||