| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 徐昊冉 | 50萬(wàn)人民幣 | 50萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2019-11-01 | 91411421MA47M7PF19 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2019-11-01 至 無(wú)固定期限 | 2022-07-06 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91411421MA47M7PF19 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 411421000083447 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 1 | MA47M7PF1 | |||
|
地址
河南省商丘市民權縣城關(guān)鎮消防北路與工農路交叉口西300米路南
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)零售;預包裝食品、散裝食品、保健食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、醫療器械、百貨、日用雜品、服裝、鞋帽、鐘表、眼鏡、體育健身器材、化妝品、文化用品銷(xiāo)售。
|
|||||