| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡占魁 | 50萬(wàn)人民幣 | 50萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2004-03-31 | 91210102759130505E | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2004-03-31 至 2024-03-30 | 2022-03-01 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91210102759130505E | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 210102000038955 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| 阜新醫聯(lián)藥業(yè)有限公司 | 1 | 759130505 | |||
|
地址
沈陽(yáng)市和平區十一緯路51號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)原料藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、生物制品(除血液藥品)批發(fā);中西藥開(kāi)發(fā)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
|
|||||