| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 滕維向 | 500萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2013-01-31 | 9162042106062558X4 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2013-01-31 至 2023-01-30 | 2016-07-18 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 9162042106062558X4 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 620421200011197 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | 06062558X | |||
|
地址
甘肅省白銀市靖遠縣五合鄉白塔村高峰社786
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材(國限品種除外)種植、收購及銷(xiāo)售。***
|
|||||