| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 楊莘 | 590萬(wàn)人民幣 | 201.28萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2014-04-11 | 91420105096689059B | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2014-04-11 至 無(wú)固定期限 | 2020-10-23 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91420105096689059B | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 420105000123975 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 10 | 096689059 | |||
|
地址
武漢市漢陽(yáng)區江堤街太子湖創(chuàng )業(yè)園北區-2
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品(不含冷藏冷凍藥品)批發(fā);日用百貨批發(fā)、零售;第二類(lèi)醫療器械批發(fā)(涉及許可經(jīng)營(yíng)項目,應取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng))。
|
|||||