| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李興培 | 100萬(wàn)人民幣 | 100萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2018-01-11 | 91410727MA44RX7H99 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-01-11 至 2023-01-10 | 2018-01-11 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91410727MA44RX7H99 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 410727000047615 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA44RX7H9 | |||
|
地址
封丘縣應舉鎮西獐鹿市村
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材、金銀花收購、銷(xiāo)售。
|
|||||