| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇廣成 | 500萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 開(kāi)業(yè) | 2016-09-23 | 91371702MA3CHB508Y | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2016-09-23 至 無(wú)固定期限 | 2017-09-25 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91371702MA3CHB508Y | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 371702200058626 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA3CHB508 | |||
|
地址
山東省菏澤市牡丹區小留鎮小留東街9號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材與花木的種植、加工、銷(xiāo)售的銷(xiāo)售;食品農產(chǎn)品的銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||||