| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李興田 | 200萬(wàn) | 200萬(wàn) | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2009-02-23 | 915002236839383474 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2009-02-23 至 無(wú)固定期限 | 2018-02-09 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 915002236839383474 | 有限責任公司 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 500112000050890 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 1 | 683938347 | |||
|
地址
重慶市潼南區梓潼街道辦事處書(shū)院街99號10幢3單元5層1號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
批發(fā):化學(xué)原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、中成藥、中藥飲片、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制劑、肽類(lèi)激素、中藥毒性藥品、罌粟殼。(按許可證核定范圍和期限從事經(jīng)營(yíng))***
|
|||||