| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 吳豫生 | 3000萬(wàn)人民幣 | 1800萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2020-10-28 | 91410100MA9FXYEH8C | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2020-10-28 至 無(wú)固定期限 | 2021-12-31 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91410100MA9FXYEH8C | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 410195000142546 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 25 | MA9FXYEH8 | |||
|
地址
鄭州航空港經(jīng)濟綜合實(shí)驗區黃海路與生物科技二街交叉口東北角鄭州臨空生物醫藥園1號樓15層
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品、醫療器械、保健品、醫藥中間體的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù)。
|
|||||