| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李勝 | 1000萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2014-06-04 | 914109003176137886 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2014-06-04 至 2044-06-03 | 2018-05-11 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 914109003176137886 | 其他有限責任公司 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 410900001072969 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | 317613788 | |||
|
地址
濮陽(yáng)市中原路與濮水路交叉口
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材的種植、銷(xiāo)售及粗加工(中藥材的種植銷(xiāo)售不含種子及麻醉藥材),中藥材應用技術(shù)研制開(kāi)發(fā)。
|
|||||