| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 劉子社 | 180萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2014-08-27 | 9141010839595182XD | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2014-08-27 至 無(wú)固定期限 | 2020-01-02 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 9141010839595182XD | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 410108000038733 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | 39595182X | |||
|
地址
河南省新鄉市市轄區新飛大道科技產(chǎn)業(yè)園區D2號廠(chǎng)房401-1室
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
第一、二類(lèi)醫療器械的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢(xún);保健食品、化妝品、日用百貨、消毒用品(不含危險品)、醫療衛生用品、電子產(chǎn)品銷(xiāo)售。
|
|||||